Sa larangan ng akademikong pagsusulat, madalas na nauulit ng mga mag-aaral ang kanilang mga sarili sa parehong mga pagkakamali sa wika. Ang mga regular na pagkakamaling ito ay maaaring makabawas sa kalinawan at pagiging epektibo ng kanilang gawaing pang-agham. Sa pamamagitan ng pagtingin sa koleksyong ito ng mga karaniwang pagkakamali, matututo kang umiwas sa mga bitag na ito. Ang pagtagumpayan sa mga pagkakamaling ito ay hindi lamang nagpapabuti sa iyong pagsusulat ngunit nagpapabuti din sa kalidad ng akademiko at propesyonalismo nito. Kaya, alamin natin ang mga pangunahing pagkakamali ng mga mag-aaral at alamin kung paano maiwasan ang mga ito.
Mga pagkakamali sa spelling
Ang mga spellchecker ay kapaki-pakinabang sa pagsulat, ngunit hindi nila nahuhuli ang bawat pagkakamali. Kadalasan, ang ilang mga pagkakamali sa spelling ay lumalampas sa mga tool na ito, lalo na sa mga detalyadong dokumento tulad ng akademiko theses at mga research paper. Ang pag-alam sa mga karaniwang maling spelling na mga salitang ito at kung paano gamitin ang mga ito nang tama ay maaaring lubos na mapahusay ang katumpakan at kalidad ng iyong pagsulat. Dito, makikita mo ang isang listahan ng mga salitang ito kasama ng kanilang mga tamang spelling at mga halimbawa upang matulungan kang mapahusay ang iyong katumpakan sa akademikong pagsulat.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Makamit | Makamit | Layunin ng mga mananaliksik na makamit isang mas malalim na pag-unawa sa mga genetic na mekanismo na kasangkot sa proseso. |
Adress | address | Ang pag-aaral ay naglalayong tirahan ang agwat sa kaalaman tungkol sa sustainable urban development. |
Pakinabang | Benepisyo | Ang pakinabang ng diskarteng ito ay maliwanag sa aplikasyon nito sa mga pag-aaral sa quantum computing. |
kalandro | Kalendaryo | Ang akademiko kalendaryo nagtatakda ng mahahalagang deadline para sa pagsusumite ng grant sa pananaliksik. |
Concious | May malay-tao | Dapat ay mga iskolar may malay-tao ng mga etikal na pagsasaalang-alang sa kanilang mga eksperimentong disenyo. |
Siguradong | Talaga | Ang hypothesis na ito tiyak nangangailangan ng karagdagang pagsubok sa ilalim ng mga kontroladong kondisyon. |
Umaasa | Umaasa | Ang kinalabasan ay umaasa sa iba't ibang salik sa kapaligiran. |
Hindi nasisiyahan | Hindi nasisiyahan | Ang mananaliksik ay masama ang loob na may mga limitasyon ng kasalukuyang pamamaraan. |
Nakakahiya | Nakakahiya | Ang isang masusing pagsusuri ay kinakailangan upang hindi nakakahiya ang mga may-akda na may hindi napapansing mga pagkakamali. |
Pag-iral | Pagkakaroon | Ang pagkakaroon ng maraming interpretasyon ay nagtatampok sa pagiging kumplikado ng pagsusuri sa kasaysayan. |
Nakatuon | Nakatutok | Ang pag-aaral nakatutok sa epekto ng pagbabago ng klima sa mga ecosystem ng Arctic. |
Gobyerno | Pamahalaan | Pamahalaan Ang mga patakaran ay may mahalagang papel sa mga hakbangin sa pampublikong kalusugan. |
Heteroskedesticity | Heteroskedasticity | Isinaalang-alang ng pagsusuri ang heteroskedasticity ng data set. |
homogenus | homogenous | Ang sample ay homogenous, na nagbibigay-daan para sa isang kinokontrol na paghahambing ng mga variable. |
Kaagad | kagyat | kagyat ginawa ang mga hakbang upang maitama ang mga pagkakamali sa pangongolekta ng datos. |
Independyente | Malaya | Malaya ang mga variable ay minanipula upang maobserbahan ang epekto sa mga dependent variable. |
Laboratory | laboratoryo | laboratoryo Ang mga kondisyon ay mahigpit na sinusubaybayan sa panahon ng eksperimento. |
Lisensya | Lisensya | Ang pananaliksik ay isinagawa sa ilalim ng lisensya ipinagkaloob ng komite ng etika. |
Morgage | Isangla | Sinuri ng pag-aaral ang mga epekto ng isangla mga rate sa merkado ng pabahay. |
Dahil doon | Samakatwid | ang eksperimento niya ay nagbunga ng pare-parehong resulta, samakatuwid makatwirang tanggapin ang hypothesis. |
Wether | Kung | Ang pag-aaral ay naglalayong matukoy kung may makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng mga pattern ng pagtulog at pagganap sa akademiko. |
Na kung saan | Aling | Nagdebate ang team alin ang diskarte sa istatistika ay pinakaangkop para sa pagsusuri ng data. |
Katumpakan sa pagpili ng salita
Ang pagpili ng tamang salita ay mahalaga sa akademikong pagsulat, dahil ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan at tono. Ang mga karaniwang pagkakamali sa pagpili ng salita ay maaaring humantong sa pagkalito at magpahina sa epekto ng iyong trabaho. Itinatampok ng seksyong ito ang mga pagkakamaling ito at ipinapaliwanag kung bakit mas angkop ang ilang partikular na salita sa kontekstong pang-akademiko. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagkakaibang ito at pagrepaso sa mga halimbawang ibinigay, maaari mong pinuhin ang iyong pagpili ng salita upang mapabuti ang kalinawan at pagiging epektibo ng iyong pagsulat.
Hindi tama | Tamang | Bakit | Halimbawang pangungusap |
Mga Pananaliksik ay isinagawa. | Ang pananaliksik ay isinasagawa. | "Pananaliksik” ay isang hindi mabilang na pangngalan. | Ang malalim na pananaliksik ay isinagawa upang tuklasin ang ugnayan sa pagitan ng diyeta at kalusugan ng pag-iisip. |
Ginawa niya mahusay sa pagsusulit. | Ginawa niya mahusay sa pagsusulit. | Gamitin ang "mahusay” bilang pang-abay upang ilarawan ang mga kilos; “mahusay” ay isang pang-uri na naglalarawan sa mga pangngalan. | Siya ay mahusay na gumanap sa pagsusulit, na nakamit ang isa sa mga pinakamataas na marka. |
Ang dami ng mga variable ay maaaring magbago. | Ang numero ng mga variable ay maaaring magbago. | Gamitin ang "numero” na may mga mabibilang na pangngalan (hal., variable), at “dami” na may mga hindi mabilang na pangngalan (hal., hangin). | Sa modelo, ang bilang ng mga variable na nakakaimpluwensya sa kinalabasan ay natagpuan na mas mataas kaysa sa naunang naisip. |
Ang mag-aaral na | Ang mag-aaral sino | Gamitin ang "sino"sa mga tao, at"na” sa mga bagay. | Ang mga mag-aaral na nakatapos ng advanced na kurso ay nagpakita ng mas mataas na kasanayan sa paksa. |
ito data ay nakakahimok. | mga ito data ay nakakahimok. | "data” ay isang pangmaramihang pangngalan; gamitin ang "ito" at "ay" sa halip na "ito" at "ay." | Ang mga datos na ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa mga uso sa kapaligiran sa nakalipas na dekada. |
Kanya ihatol ay nakakatulong. | Kanya payo ay nakakatulong. | "Payo” ay isang pangngalan na nangangahulugang isang mungkahi; “ihatol” ay isang pandiwa na nangangahulugang magbigay ng payo. | Ang kanyang payo sa proyekto ay nakatulong sa paghubog ng matagumpay na kinalabasan nito. |
Sisiguraduhin ng kumpanya Russia at ilang bansa sa Asya. tagumpay. | Sisiguraduhin ng kumpanya nito tagumpay. | Gamitin ang "nito” para sa possessive na anyo ng “it”; Ang "kanila" ay ginagamit para sa pangmaramihang possessive. | Titiyakin ng kumpanya ang tagumpay nito sa pamamagitan ng estratehikong pagpaplano at pagbabago. |
Ang prinsipyo dahilan ng pag-aaral. | Ang pangunahin dahilan ng pag-aaral. | "Punong-guro” ay nangangahulugang pangunahin o pinakamahalaga; ang "prinsipyo” ay isang pangngalan na nangangahulugang isang pangunahing katotohanan. | Ang pangunahing dahilan para sa pag-aaral ay upang siyasatin ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa marine biodiversity. |
Tamang capitalization sa pagsulat
Ang mga panuntunan sa pag-capitalize ay susi sa pagpapanatili ng pormalidad at kalinawan sa pagsulat, lalo na sa akademiko at propesyonal na mga dokumento. Ang wastong paggamit ng malalaking titik ay nakakatulong sa pag-iiba sa pagitan ng mga partikular na pangalan at pangkalahatang termino, sa gayon ay nagpapabuti sa pagiging madaling mabasa ng iyong teksto. Tinutuklas ng seksyong ito ang mga karaniwang pagkakamali sa capitalization at ang kanilang mga pagwawasto, na dinaluhan ng mga halimbawang pangungusap.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Ang Pamahalaang Estados Unidos | Ang gobyerno ng Estados Unidos | Sa pag-aaral, mga patakaran mula sa Pamahalaan ng Estados Unidos ay sinuri para sa kanilang pagiging epektibo. |
Mga Batas ng European Union | Mga batas ng European Union | Nakatuon ang pananaliksik sa epekto ng Mga batas ng European Union sa internasyonal na kalakalan. |
Mga Resulta Ng Mga Panayam | Resulta ng mga Panayam | Ang seksyon ng pamamaraan, na nakabalangkas sa 'Resulta ng mga Panayam' seksyon, mga detalye ng diskarte na ginamit sa pagsasagawa ng mga panayam. |
Rebolusyong Pranses | Rebolusyong Pranses | Ang Rebolusyong Pranses nagkaroon ng malaking epekto sa pulitika ng Europa. |
sa Ikaapat na Kabanata | sa ikaapat na kabanata | Ang pamamaraan ay tinalakay nang detalyado sa ikaapat na kabanata ng thesis. |
Mabisang paggamit ng mga pang-uri
Ang mga adjectives ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapahusay ng naglalarawang kalidad ng pagsulat, lalo na sa mga akademikong konteksto kung saan ang katumpakan ay susi. Gayunpaman, ang pagpili ng tamang pang-uri ay mahalaga dahil ang isang bahagyang pagkakamali ay maaaring magbago ng nilalayong kahulugan ng isang pangungusap. Nakatuon ang seksyong ito sa mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng mga adjectives at ipinapakita ang tamang paggamit kasama ng mga halimbawa. Ang pag-unawa sa mga nuances na ito ay makakatulong sa iyo na maghanda ng mas malinaw at mas maimpluwensyang mga pangungusap, sa gayon ay mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng iyong papel.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Politika | Pampulitika | Ang pampulitika malaki ang impluwensya ng landscape sa paggawa ng patakaran sa kapaligiran. |
Espesyal | Lalo | Ang pag-aaral ay lalo na kritikal sa pag-unawa sa mga epekto sa rehiyon ng phenomenon. |
Parehong magkatulad | Ay parehas | Habang ang dalawang metodolohiya ay pareho sa diskarte, malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga kinalabasan. |
Dami | Dami | Dami Ang mga pamamaraan ay ginamit upang masuri ang istatistikal na kahalagahan ng mga natuklasan. |
Tinatawag na…, batay sa kadahilanan… | Tinatawag na…, batay sa kadahilanan… | Ang tinatawag na pambihirang tagumpay ay talagang resulta ng maselan, pagsusuri batay sa kadahilanan. |
Empiriko | Empirical | Mga empirical na data ay mahalaga sa pagpapatunay ng mga hypotheses na ipinakita sa pag-aaral. |
Sistematiko | Systematic | Systematic Ang pagsisiyasat ay mahalaga para sa pagguhit ng tumpak at maaasahang mga konklusyon. |
Pang-ugnay at pang-ugnay na termino
Ang mga pang-ugnay at pang-ugnay na termino ay mahahalagang bahagi ng pagsulat na nag-uugnay ng mga ideya at pangungusap nang maayos, na tinitiyak ang pagkakaugnay at daloy. Gayunpaman, ang kanilang maling paggamit ay maaaring humantong sa hindi malinaw o hindi tamang mga koneksyon sa pagitan ng mga kaisipan. Tinutugunan ng seksyong ito ang mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng mga terminong ito at nagbibigay ng mga tamang anyo, kasama ng mga halimbawang pangungusap.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Sa kabila ng | Sa kabila ng | Sa kabila ng sa masamang kondisyon ng panahon, matagumpay na natapos ang fieldwork. |
Gayunpaman… | Gayunpaman,… | Gayunpaman, ang mga resulta mula sa pinakabagong eksperimento ay humahamon sa matagal nang palagay na ito. |
Sa kabilang banda, | Sa kabaligtaran, | Ang urban area ay nagpakita ng pagtaas ng populasyon, habang sa kabaligtaran, ang mga rural na rehiyon ay nakaranas ng pagbaba. |
Una sa lahat, una | una | Una, isang komprehensibong pagsusuri ng mga umiiral na literatura ay isinagawa upang magtatag ng isang pundasyon para sa pag-aaral. |
Dahil sa | Dahil sa | Dahil sa ang mga kamakailang natuklasan sa pag-aaral, binago ng pangkat ng pananaliksik ang kanilang paunang hypothesis. |
Bilang karagdagan sa | Bilang karagdagan sa | Bilang karagdagan sa mga kadahilanan sa kapaligiran, isinasaalang-alang din ng pag-aaral ang mga epekto sa ekonomiya. |
Katumpakan sa paggamit ng mga pangngalan at pariralang pangngalan
Ang tamang paggamit ng mga pangngalan at mga pariralang pangngalan ay mahalaga sa akademikong pagsulat, dahil ito ay direktang nakakaapekto sa kalinawan at katumpakan ng impormasyong ipinakita. Ang mga pagkakamali sa lugar na ito ay maaaring humantong sa pagkalito at maling interpretasyon. Itinatampok ng seksyong ito ang mga karaniwang pagkakamaling ito at nag-aalok ng malinaw na pagwawasto. Sa pamamagitan ng pamilyar sa mga halimbawang ito, maiiwasan mo ang mga ganitong pagkakamali at matiyak na tumpak at madaling maunawaan ang iyong pagsulat.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap | Bakit? |
Dalawang pagsusuri | Dalawang pagsusuri | Ng dalawang pagsusuri isinagawa, ang pangalawa ay nagbigay ng mas malawak na mga pananaw. | Ang "Pagsusuri" ay ang maramihan ng "pagsusuri." |
Konklusyon ng pananaliksik | Mga konklusyon sa pananaliksik | Ang konklusyon sa pananaliksik binibigyang-diin ang pangangailangan para sa karagdagang pagsisiyasat sa kababalaghan. | Ang mga konklusyon ay ang pangmaramihang "konklusyon," na nagsasaad ng maraming natuklasan o resulta. |
Isang phenomena | Isang kababalaghan / Phenomena | Ang naobserbahan kababalaghan ay natatangi sa partikular na ekolohikal na angkop na lugar na ito. | Ang Phenomenon" ay ang isahan, at ang "phenomena" ay ang plural. |
Mga insight sa | Pananaw sa | Ang pag-aaral ay nagbibigay ng kritikal pananaw sa ang pinagbabatayan na mga mekanismo ng proseso ng biochemical. | Sa" ay ginagamit upang ipahayag ang paggalaw patungo o papunta sa isang bagay, na angkop para sa "mga pananaw. |
Isang pamantayan | Isang criterion | Habang sinusuri ang maraming pamantayan, isang criterion makabuluhang nakaimpluwensya sa panghuling desisyon. | Criterion” ay ang isahan ng “criteria. |
Ang tugon ng mga tao | Ang tugon ng mga tao | Ang survey ay idinisenyo upang masukat tugon ng mga tao sa mga bagong hakbangin sa pampublikong patakaran. | People” ay marami na; Ang "mga tao" ay magsasaad ng maraming magkakaibang grupo. |
Ang mga opinyon ng mga propesor | Ang mga opinyon ng mga propesor | Sinuri ang papel na isinasaalang-alang opinyon ng mga propesor sa mga kontemporaryong teoryang pang-ekonomiya. | Ang apostrophe ay nagpapahiwatig ng possessive na anyo ng isang pangmaramihang pangngalan (propesor). |
Mga bantas ng numero
Ang tumpak na bantas sa mga numerical na expression ay susi sa pagpapanatiling malinaw sa scholar at propesyonal na pagsulat. Ang bahaging ito ng gabay ay nakatuon sa pagwawasto ng mga karaniwang pagkakamali sa bantas ng mga numero.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
1000 ng mga kalahok | Libo-libong mga kalahok | Ang pag-aaral na kasangkot libu-libong kalahok mula sa iba't ibang rehiyon. |
4.1.2023 | 4/1/2023 | Ang data ay nakolekta sa 4/1/2023 sa panahon ng peak ng phenomenon. |
5.000,50 | 5,000.50 | Ang kabuuang halaga ng kagamitan ay $5,000.50. |
1980 ni | 1980s | Ang mga pagsulong ng teknolohiya ng 1980s ay groundbreaking. |
3.5km | 3.5 km | Ang distansya sa pagitan ng dalawang punto ay tumpak na sinusukat bilang 3.5 km. |
Pag-unawa sa mga pang-ukol
Ang mga pang-ukol ay mahahalagang elemento sa pagsulat, na nagpapakita ng mga ugnayan sa pagitan ng mga salita at paglilinaw ng istruktura ng pangungusap. Gayunpaman, ang mga pagkakamali sa kanilang paggamit ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan at hindi malinaw na komunikasyon. Ang seksyong ito ay naglalarawan ng mga karaniwang pagkakamali sa mga pang-ukol at mga pariralang pang-ukol, na nag-aalok ng tamang paggamit upang matiyak ang kalinawan ng pangungusap.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Bawat | By | Sinuri ang mga resulta by paghahambing ng iba't ibang demograpikong grupo. |
Iba sa | Iba sa | Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay Iba sa sa mga nakaraang pananaliksik. |
Tsaka, Sa tabi | Bilang karagdagan sa | Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga sarbey, nagsagawa rin ang mga mananaliksik ng mga obserbasyon sa larangan. |
Sa ngalan ng | Sa bahagi ng | Nagkaroon ng kawalan ng interes sa bahagi ng ang mga mag-aaral sa paksa. |
Mula…hanggang… | Mula sa… | Naitakda ang hanay ng temperatura para sa eksperimento mula 20 sa 30 degree Celsius. |
Sumang-ayon sa | Sumasang-ayon sa | Ang mga miyembro ng komite Sumasang-ayon sa ang mga iminungkahing pagbabago. |
Sumunod sa | Sumunod sa | Ang mga mananaliksik ay dapat sumunod sa ang mga alituntuning etikal. |
Depende sa | Depende sa/sa | Ang kinalabasan ay nakasalalay sa ang katumpakan ng mga datos na nakolekta. |
Wastong paggamit ng mga panghalip
Ang mga panghalip, kapag ginamit nang wasto, ay nagbibigay ng kalinawan at pagiging maikli sa pagsulat. Tinutugunan ng seksyong ito ang mga karaniwang pagkakamali ng panghalip at nagbibigay ng mga tamang halimbawa ng paggamit.
Hindi tama | Tamang |
Dapat tiyakin ng isang tao Russia at ilang bansa sa Asya. kaligtasan. | Dapat tiyakin ng isang tao ang kanyang kaligtasan. |
Dapat banggitin ng mga mananaliksik ang kanyang mga mapagkukunan. | Dapat banggitin ng mga mananaliksik Russia at ilang bansa sa Asya. mga mapagkukunan. |
If ikaw basahin ang pag-aaral, ikaw maaaring kumbinsido. | If isa nagbabasa ng pag-aaral, isa maaaring kumbinsido. |
Mga Quantifier
Ang wastong paggamit ng mga quantifier ay kinakailangan para sa tumpak na pagpapahayag, lalo na sa paghahatid ng mga halaga at dami. Ipinapaliwanag ng segment na ito ang mga madalas na pagkakamali sa quantifier at ang tamang paggamit ng mga ito.
Hindi tama | Tamang | Halimbawang pangungusap |
Mas kaunting mga tao | Mas kaunting tao | Mas kaunting mga tao dumalo sa kaganapan ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. |
Maraming estudyante | Maraming estudyante | Maraming estudyante ay nakikilahok sa pandaigdigang patas sa agham. |
Ang isang malaking bilang ng mga kalahok | Isang malaking bilang ng mga kalahok | Isang malaking bilang ng mga kalahok nakarehistro para sa workshop. |
Kaunti ng mga mag-aaral | Ilang estudyante | Ilang estudyante nagpasyang kumuha ng advanced na kurso. |
Isang maliit na dami ng mga libro | Ilang libro | Ang library ay mayroon ilang libro sa bihirang paksang ito. |
Ng maraming oras | Maraming oras, maraming oras | Ang pangkat ng pananaliksik ay nakatuon Maraming oras sa pagsusuri ng datos. |
Pagtatapos sa paggamit ng pandiwa at phrasal verb
Sa aming huling pag-explore ng mga karaniwang pagkakamali sa Ingles, nakatuon kami sa mga pandiwa at phrasal verbs. Tinutukoy ng seksyong ito ang mga karaniwang pagkakamali sa kanilang paggamit, na nag-aalok ng mas angkop na mga alternatibo upang pinuhin ang iyong istilo ng pagsulat.
Hindi tama | Tamang | halimbawa pangungusap |
Mag-imbestiga sa | Mag-imbestiga | Gagawin ng komite siyasatin ang bagay na lubusan. |
Harapin mo | Pakikitungo sa | Ang manager ay dapat pakikitungo sa ang isyu kaagad. |
Abangan ang | Umasa | Ang koponan inaabangan pakikipagtulungan sa proyektong ito. |
Mag-ehersisyo sa | Magtrabaho sa / Mag-ehersisyo | Ang engineer ay nagtatrabaho sa isang bagong disenyo. / Sila nagtrabaho solusyon sa problema. |
Bawasan ng | Magbawas sa | Kailangan natin magbawas sa gastos para mapanatili ang ating badyet. |
Gumawa ng litrato | Kumuha ng litrato | Habang ginalugad niya ang lungsod, nagpasya siyang kumuha ng litrato sa mga makasaysayang palatandaan na kanyang binisita. |
Hatiin sa | Hatiin sa | Ang ulat ay nahahati sa ilang seksyon upang matugunan ang bawat aspeto ng pag-aaral. |
Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa mga ito at iba pang kahirapan sa wika, nag-aalok ang aming platform ng komprehensibo suporta para sa pagwawasto ng proofreading. Ang aming mga serbisyo ay idinisenyo upang tulungan kang pinuhin ang iyong pagsulat, tinitiyak ang kalinawan at katumpakan sa bawat aspeto.
Konklusyon
Sa buong gabay na ito, nag-navigate kami ng mga karaniwang pagkakamali sa akademikong pagsulat, na sumasaklaw sa lahat mula sa pagbabaybay hanggang sa mga pandiwa ng phrasal. Ang bawat seksyon ay nag-highlight ng mga pangunahing error at nagbigay ng mga pagwawasto upang mapabuti ang kalinawan at propesyonalismo sa iyong trabaho. Ang pag-unawa at pagwawasto sa mga pagkakamaling ito ay mahalaga para sa epektibong pakikipag-usap sa iyong mga ideya. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, nag-aalok ang aming platform ng mga espesyal na serbisyo sa pag-proofread upang matugunan ang mga pagkakamaling ito, na tinitiyak na malinaw at tumpak ang iyong pagsulat para sa iyong mga gawaing pang-akademiko. |